Rutas e Horarios do Transporte Metropolitano no Concello de Oroso
Saídas dende Sigüeiro con destino Santiago
| DESTINO | BUS | RUTA | HORARIO | ||
| LABORALES | SABADOS | DOM./FEST. | |||
| SIGÜEIRO-SANTIAGO | CASTROMIL | RUA ROSA | 7:20 | ||
| SIGÜEIRO-SANTIAGO | CASTROMIL | RUA ROSA | 7:55 | ||
| SIGÜEIRO-SANTIAGO | CASTROMIL | RUA ROSA | 8:20 | ||
| SIGÜEIRO-SANTIAGO | CASTROMIL | E.AUTOBUSES | 8:55 | ||
| SIGÜEIRO-SANTIAGO | CASTROMIL | E.AUTOBUSES | 9:10 | ||
| SIGÜEIRO-SANTIAGO | CASTROMIL | RUA ROSA | 10:20 | ||
| SIGÜEIRO-SANTIAGO | CASTROMIL | E.AUTOBUSES | 11:10 | 11:10 | 11:10 |
| SIGÜEIRO-SANTIAGO | CASTROMIL | RUA ROSA | 12:25 | ||
| SIGÜEIRO-SANTIAGO | CASTROMIL | E.AUTOBUSES | 13:10 | ||
| SIGÜEIRO-SANTIAGO | CASTROMIL | E.AUTOBUSES | 14:10 | ||
| SIGÜEIRO-SANTIAGO | CASTROMIL | E.AUTOBUSES | 15:10 | 15:10 | |
| SIGÜEIRO-SANTIAGO | CASTROMIL | E.AUTOBUSES | 16:40 | ||
| SIGÜEIRO-SANTIAGO | CASTROMIL | RUA ROSA | 17:40 | 17:40 | 17:40 |
| SIGÜEIRO-SANTIAGO | CASTROMIL | E.AUTOBUSES | 19:10 | 19:10 | 19:10 |
| SIGÜEIRO-SANTIAGO | CASTROMIL | E.AUTOBUSES | 20:40 | ||
| SIGÜEIRO-SANTIAGO | CASTROMIL | RUA ROSA | 21:50 | 21:50 | |
| SIGÜEIRO-SANTIAGO | CASTROMIL | E.AUTOBUSES | 22:10(1) | 22:10 | |
| DESTINO | BUS | RUTA | HORARIO | ||
| P. AVIEIRA |
A FOCA A. GRABA. |
HORA CHEGADA |
|||
| SIGÜEIRO-SANTIAGO | GRABANXA | RUA ROSA | 7:25 | 7:30 | 7:55 |
| SIGÜEIRO-SANTIAGO | GRABANXA | RUA ROSA | 7:50 | 8:00 | 8:25 |
| SIGÜEIRO-SANTIAGO | GRABANXA | RUA ROSA | 8:50 | 9:00 | 9:25 |
| SIGÜEIRO-SANTIAGO | GRABANXA | E.AUTOBUSES | 9:50 | 10:00 | 10:20 |
| SIGÜEIRO-SANTIAGO | GRABANXA | RUA ROSA | 13:50 | 14:00 | 14:25 |
| SIGÜEIRO-SANTIAGO | GRABANXA | E.AUTOBUSES | 14:50 | 15:00 | 15:20 |
NOTAS:
- (1) Só venres laborais.
- Os horarios de Autos Grabanxa son de luns a venres.
- Tódolos servizos que van ou veñen da Rúa da Rosa, entran no Polígono do Tambre.
Saídas dende Santiago con destino Sigüeiro
| DESTINO | BUS | RUTA | HORARIO | ||
| LABORALES | SABADOS | DOM./FEST. | |||
| SANTIAGO-SIGÜEIRO | CASTROMIL | E.AUTOBUSES | 6:30 | ||
| SANTIAGO-SIGÜEIRO | CASTROMIL | RUA ROSA | 7:45 | ||
| SANTIAGO-SIGÜEIRO | CASTROMIL | E.AUTOBUSES | 8:30 | 8:30 | |
| SANTIAGO-SIGÜEIRO | CASTROMIL | E.AUTOBUSES | 9:00 | ||
| SANTIAGO-SIGÜEIRO | CASTROMIL | E.AUTOBUSES | 10:00 | 10:00 | |
| SANTIAGO-SIGÜEIRO | CASTROMIL | RUA ROSA | 10:45 | ||
| SANTIAGO-SIGÜEIRO | CASTROMIL | RUA ROSA | 11:45 | ||
| SANTIAGO-SIGÜEIRO | CASTROMIL | E.AUTOBUSES | 12:00 | 12:00 | |
| SANTIAGO-SIGÜEIRO | CASTROMIL | E.AUTOBUSES | 12:30 | ||
| SANTIAGO-SIGÜEIRO | CASTROMIL | RUA ROSA | 13:15 | ||
| SANTIAGO-SIGÜEIRO | CASTROMIL | E.AUTOBUSES | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| SANTIAGO-SIGÜEIRO | CASTROMIL | E.AUTOBUSES | 15:10 | ||
| SANTIAGO-SIGÜEIRO | CASTROMIL | E.AUTOBUSES | 15:30 | ||
| SANTIAGO-SIGÜEIRO | CASTROMIL | E.AUTOBUSES | 16:30 | 16:30 | |
| SANTIAGO-SIGÜEIRO | CASTROMIL | RUA ROSA | 17:45 | ||
| SANTIAGO-SIGÜEIRO | CASTROMIL | E.AUTOBUSES | 18:00 | 18:00 | |
| SANTIAGO-SIGÜEIRO | CASTROMIL | RUA ROSA | 19:15 | ||
| SANTIAGO-SIGÜEIRO | CASTROMIL | E.AUTOBUSES | 19:30 | 19:30 | |
| SANTIAGO-SIGÜEIRO | CASTROMIL | RUA ROSA | 20:15 | ||
| SANTIAGO-SIGÜEIRO | CASTROMIL | E.AUTOBUSES | 21:00 | ||
| SANTIAGO-SIGÜEIRO | CASTROMIL | E.AUTOBUSES | 21:15 | 21:15 | |
| DESTINO | BUS | RUTA | HORARIO | ||
|
SAIDA SANTIAGO |
A FOCA A. GRABA. |
P.AVIEIRA | |||
| SANTIAGO-SIGÜEIRO | GRABANXA | RUA ROSA | 12:00 | 12:25 | 12:35 |
| SANTIAGO-SIGÜEIRO | GRABANXA | E.AUTOBUSES | 13:00 | 13:25 | 13:35 |
| SANTIAGO-SIGÜEIRO | GRABANXA | RUA ROSA | 14:00 | 14:25 | 14:35 |
| SANTIAGO-SIGÜEIRO | GRABANXA | RUA ROSA | 15:00 | 15:25 | 15:35 |
| SANTIAGO-SIGÜEIRO | GRABANXA | E.AUTOBUSES | 18:00 | 18:20 | 18:35 |
| SANTIAGO-SIGÜEIRO | GRABANXA | RUA ROSA | 19:00 | 19:25 | 19:35 |
| SANTIAGO-SIGÜEIRO | GRABANXA | E.AUTOBUSES | 20:00 | 20:25 | 20:35 |
| SANTIAGO-SIGÜEIRO | GRABANXA | RUA ROSA | 21:00 | 21:25 | 21:35 |
NOTAS:
- Os horarios de Autos Grabanxa son de luns a venres.
- Tódolos servizos que van ou veñen da Rúa da Rosa, entran no Polígono do Tambre.